【夏の通学スピードプラン】
普通車教習の技能スケジュールをあらかじめセッティング 最短15~24日で免許取得可能。
対象:大学生・短大生・専門生の方
無料送迎バス運行しています。
(バスの運行エリアに限定がありますので詳しくはお問合せ下さい)
教習中の昼食を卒業までご用意致します。
(教習が午前〜午後にかかる日程には、卒業日まで昼食をご用意します。ただし自己都合による予約変更やそれらによる規定時限超過時の昼食サービスはありません)
入卒予定 教習料金へ
普通AT車料金へ 普通MT車料金へ
普通車(単位:円) (2023年度)
車種 | 普通MT車 普通AT車 |
---|---|
対象 | 大学生・短大生・専門生の方: 下記料金にて 効果測定(試験Ⅰ・Ⅱ):3回まで無料 技能教習:卒業まで無料 技能検定:卒業まで無料 昼食:卒業日迄ご用意 (教習が午前〜午後にかかる日程には、卒業日まで昼食をご用意します。ただし自己都合による予約変更・キャンセルやそれらによる規定時限超過時の昼食サービスはありません) 家族割引 5,000円引き特典有(対象は5年以内に当社グループ校を卒業されたご家族のいらっしゃる方) |
所持免許 | 下記料金は原付保有、所持免許無し者のものです。 自動二輪免許保有の方は下記料金から44,000円(税込)引き。 |
最短卒業 | MT:17日〜24日 AT:15日〜22日(入所日により異なります) |
別途料金 | 仮免許試験手数料1,700円(非課税) 仮免許交付手数料 1,150円(非課税) <ペナルティ>無断キャンセルや遅刻により教習未受講の場合キャンセル料 2,000円(税込2,200円)/1時限毎 |
追加料金 | 【原付技能料金】 3,600円(税込3960円) (原付免許のない方※任意教習:希望者のみ) 【効果測定(試験Ⅰ・Ⅱ)再受験料】500円(税込550円)4回目以降 |
注意事項 | *教習の習得状況により、個人別に進度が異なりますので、卒業日が延長となる場合があります *教習期間は、ご本人様の夏休み期間中に余裕を持ってご入所下さるようにお願い致します 【特に他県に在学中の方】 *天災地変(地震・台風・雷他)などの予測不能な事由による教習の中止が発生した場合は、教習予定が変更・延長されることがあります【免責事項】 *お客様の故意、自己都合または不注意(病気含む)による教習未受講の場合は、カリキュラムの関係上大幅に教習予定が延長されることがあります【保証内容の例外】 *ご入校後、お客様の都合による中途退校の場合は、通常の通学料金の単価により実費精算頂くことになります(昼食代も別途清算)【保証内容の例外】 |
普通AT車 入卒予定 教習料金(単位:円)
入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 |
---|---|---|
7月4日 | 7月18日 | 272,000 税込299,200 料金・入卒予定表pdf |
7月5日 | 7月19日 | |
7月7日 | 7月21日 | |
7月12日 | 7月26日 | |
7月14日 | 7月28日 | |
入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 |
7月18日 | 8月1日 | 282,000 税込310,200 料金・入卒予定表pdf |
7月19日 | 8月2日 | |
7月21日 | 8月4日 | |
7月25日 | 8月9日 | |
7月26日 | 8月10日 | |
7月28日 | 8月12日 | |
入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 |
8月1日 | 8月17日 | 292,000 税込321,200 料金・入卒予定表pdf |
8月3日 | 8月20日 | |
8月8日 | 8月29日 | |
8月9日 | 8月30日 | |
8月11日 | 8月31日 | |
8月15日 | 9月3日 | |
8月16日 | 9月4日 | |
8月18日 | 9月5日 | |
8月22日 | 9月8日 | |
8月23日 | 9月9日 | |
8月25日 | 9月11日 | |
8月29日 | 9月14日 | |
8月30日 | 9月15日 | |
入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 |
9月1日 | 9月17日 | 282,000 税込310,200 料金・入卒予定表pdf |
9月5日 | 9月20日 | |
9月6日 | 9月21日 | |
9月8日 | 9月22日 | |
入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 |
9月13日 | 9月27日 | 272,000 税込299,200 料金・入卒予定表pdf |
9月15日 | 9月29日 | |
9月19日 | 10月3日 | |
9月20日 | 10月4日 | |
9月22日 | 10月6日 | |
9月27日 | 10月11日 | |
9月29日 | 10月13日 |
普通MT車 入卒予定 教習料金(単位:円)
入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 |
---|---|---|
7月3日 | 7月19日 | 302,000 税込332,200 料金・入卒予定表pdf |
7月5日 | 7月21日 | |
7月10日 | 7月26日 | |
7月12日 | 7月28日 | |
7月16日 | 8月1日 | |
入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 |
7月18日 | 8月3日 | 312,000 税込343,200 料金・入卒予定表pdf |
7月19日 | 8月4日 | |
7月23日 | 8月9日 | |
7月25日 | 8月11日 | |
7月26日 | 8月12日 | |
7月30日 | 8月17日 | |
入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 |
8月1日 | 8月20日 | 322,000 税込354,200 料金・入卒予定表pdf |
8月6日 | 8月29日 | |
8月8日 | 8月30日 | |
8月13日 | 9月3日 | |
8月15日 | 9月4日 | |
8月20日 | 9月8日 | |
8月22日 | 9月10日 | |
8月27日 | 9月14日 | |
8月29日 | 9月16日 | |
入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 |
9月3日 | 9月20日 | 312,000 税込343,200 料金・入卒予定表pdf |
9月5日 | 9月22日 | |
入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 |
9月11日 | 9月27日 | 302,000 税込332,200 料金・入卒予定表pdf |
9月13日 | 9月29日 | |
9月19日 | 10月5日 | |
9月20日 | 10月6日 | |
9月25日 | 10月11日 | |
9月27日 | 10月13日 |
その他の費用(単位:円)
仮免許試験手数料 | 1,700(非課税) |
---|---|
仮免許交付手数料 | 1,150(非課税) |
仮免再受験料 | 1,700(非課税) |
効果測定追試代 | 500/回 税込540/回(4回目〜) |
キャンセル料 | 2,000/回 税込2,160/回 |
原付技能料 | 原付免許のない方:4,200円(税込4,620円) ※任意教習:希望者のみ |
その他 | 規定超過時は 追加料金が必要 |
注意事項 | *教習の習得状況により、個人別に進度が異なりますので、卒業日が延長となる場合があります *教習期間は、ご本人様の夏休み期間中に余裕を持ってご入所下さるようにお願い致します 【特に他県に在学中の方】 *天災地変(地震・台風・雷他)などの予測不能な事由による教習の中止が発生した場合は、教習予定が変更・延長されることがあります【免責事項】 *お客様の故意、自己都合または不注意(病気含む)による教習未受講の場合は、カリキュラムの関係上大幅に教習予定が延長されることがあります【保証内容の例外】 *ご入校後、お客様の都合による中途退校の場合は、通常の通学料金の単価により実費精算頂くことになります(昼食代も別途清算)【保証内容の例外】 |